Customization: | Available |
---|---|
Standard: | ANSI, DIN, Awwa C207 |
Type: | Welding Flange |
Still deciding? Get samples of US$ 10/Piece
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
NPS (Normal Pipe Size) | Thickness | Drilling | Weight In MM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Daimeter | SORF | BLRF | AWWA C207 Bore | AWWA C207 Bolt Circle | AWWA C207 Hole Diameter | Number Holes | SORF | BLRF | |
A | T | T | B | C | |||||
4 | 9.00 | 0.625 | 0.625 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 8 | 11 |
5 | 10.00 | 0.625 | 0.650 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 9 | 14 |
6 | 11.00 | 0.688 | 0.693 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 11 | 19 |
8 | 13.50 | 0.688 | 0.812 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 15 | 33 |
10 | 16.00 | 0.688 | 0.953 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 19 | 54 |
12 | 19.00 | 0.812 | 1.117 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 33 | 90 |
14 | 21.00 | 0.938 | 1.133 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 47 | 111 |
16 | 23.50 | 1.000 | 1.265 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 60 | 155 |
18 | 25.00 | 1.062 | 1.331 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 64 | 185 |
20 | 27.50 | 1.125 | 1.448 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 79 | 244 |
22 | 29.50 | 1.188 | 1.568 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 90 | 304 |
24 | 32.00 | 1.250 | 1.661 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 112 | 378 |
26 | 34.25 | 1.312 | 1.786 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 129 | 466 |
28 | 36.50 | 1.312 | 1.906 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 141 | 565 |
30 | 38.75 | 1.375 | 2.008 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 164 | 671 |
32 | 41.75 | 1.500 | 2.150 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 211 | 834 |
34 | 43.75 | 1.500 | 2.252 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 220 | 959 |
36 | 46.00 | 1.625 | 2.370 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 261 | 1116 |
38 | 48.75 | 1.625 | 2.506 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 301 | 1325 |
40 | 50.75 | 1.625 | 2.609 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 313 | 1438 |
42 | 53.00 | 1.750 | 2.729 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 364 | 1706 |
44 | 55.25 | 1.750 | 2.849 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 387 | 1935 |
46 | 57.25 | 1.750 | 2.952 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 404 | 2153 |
48 | 59.50 | 1.875 | 3.072 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 460 | 2420 |
50 | 61.75 | 2.000 | 3.196 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 507 | 2712 |
52 | 64.00 | 2.000 | 3.315 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 542 | 3021 |
54 | 66.25 | 2.125 | 3.435 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 614 | 3355 |
60 | 73.00 | 2.250 | 3.779 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 763 | 4481 |
66 | 80.00 | 2.500 | 4.136 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 1021 | 5890 |
72 | 86.50 | 2.625 | 4.480 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 1203 | 7458 |
78 | 93.00 | 2.750 | 78.19 | 89.00 | 2.125 | 64 | 1374 | ||
84 | 99.75 | 2.875 | 84.19 | 95.50 | 2.125 | 64 | 1646 | ||
90 | 106.50 | 3.000 | 90.19 | 102.00 | 2.438 | 68 | 1872 | ||
96 | 113.25 | 3.250 | 96.19 | 108.50 | 2.438 | 68 | 2291 | ||
102 | 120.00 | 3.250 | 102.19 | 114.50 | 2.688 | 72 | 2485 | ||
108 | 126.75 | 3.375 | 108.19 | 120.75 | 2.688 | 72 | 2884 | ||
114 | 133.50 | 3.500 | 114.19 | 126.75 | 2.938 | 76 | 3214 | ||
120 | 140.25 | 3.500 | 120.19 | 132.75 | 2.938 | 76 | 3558 | ||
126 | 147.00 | 3.750 | 126.19 | 139.25 | 3.188 | 80 | 4065 | ||
132 | 153.75 | 3.875 | 132.19 | 145.75 | 3.188 | 80 | 4614 | ||
138 | 160.50 | 4.000 | 138.19 | 152.00 | 3.438 | 84 | 5047 | ||
144 | 167.25 | 4.125 | 144.19 | 158.25 | 3.438 | 84 | 5680 |
Specification Of : | AWWA C207 Flanges |
---|---|
JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Size Of Bore Diameter Flange | NPS ≤ 10 |
Manufacturer Of Standard Dimensions | EN-1092, ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ISO, API7S-43, ANSI/ASME B16.5, API7S-15, MSS S44, IS 2062, ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47 Series A & B, BS1560-3.1, ISO70051, API. |
Minimum Pressure | 150# To 2500# |
Flange Face Type | Raised Face, Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female, Lap-Joint Face. |
Top Six Type Of Flange | Threaded, Lap Joint, Socket-Weld, Blind, Slip-On, Weld Neck |
Standard Materials | Duplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Wrought Iron, Inconel, Mild Steel, Stainless Steel, Hastelloy, Cast Iron, Alloy Steel, Carbon Steel. |
Thickness Length | NPS ≤ 18 |
Size | (1/2") To (48") |
Manufacturing Process |
|
Other Type Of Flange | Forged/ Plate/ Threaded |
Application | Oil And Gas Industry Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing Waterworks Systems Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems |
Awwa C207 Flanges Weights | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS (Normal Pipe Size) | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||||||
Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500# Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1500# Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1500# Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500# Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500# Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500# Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Temperature |
||||||||
Flanges Tables |
-10°C to 200°C |
250°C |
300°C |
350°C |
400°C |
425°C |
450°C |
475°C |
6 |
6 |
5.5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
- |
- |
- |
16 |
16 |
15 |
13 |
11 |
9 |
- |
- |
- |
25 |
25 |
24 |
21 |
17 |
14 |
12 |
9 |
6 |
40 |
40 |
38 |
33 |
28 |
23 |
20 |
15 |
10 |
64 |
64 |
61 |
53 |
44 |
36 |
32 |
24 |
16 |
100 |
100 |
95 |
83 |
70 |
57 |
50 |
37 |
25 |
160 |
160 |
152 |
132 |
112 |
92 |
80 |
60 |
40 |
NPS | "A" (OUTSIDE DAIMETER) |
"B" (Thickness.) |
"C" (RF Dia.) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Appr. Weight |
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Normal Pipe Size (inch.) |
Pressure1 (psi) |
Gasket Weight Table (lbs.) |
Approx. Bolt Torque2 (ft-lbs) |
---|---|---|---|
4 | 350 | 0.3 | 100 |
6 | 350 | 0.4 | 150 |
8 | 350 | 0.5 | 150 |
10 | 350 | 0.8 | 200 |
12 | 350 | 1.0 | 200 |
14 | 350 | 1.1 | 250 |
16 | 350 | 1.3 | 250 |
18 | 350 | 1.3 | 300 |
20 | 350 | 1.5 | 300 |
24 | 350 | 1.8 | 400 |
30 | 250 | 2.4 | 400 |
36 | 250 | 2.7 | 500 |
42 | 250 | 4.6 | 500 |
48 | 250 | 5.8 | 500 |
54 | 250 | 6.8 | 600 |
60 | 250 | 8.0 | 600 |
643 | 250 | 12.5 | 600 |
NPS | (OD) |
SORF Bore (ID) |
Number of Bolt Holes | Holes Diameter | Circle Of Bolt (BC) |
Flange Class D (T) |
Flange Class D (L) |
Flange Class D (E) |
Flange Class E (T) |
Flange Class E (L) |
Flange Class E (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.750 | 7.50 | 0.500 | 0.875 | 5.312 | 0.938 | 1.312 | 5.312 |
5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.875 | 8.50 | 0.562 | 1.250 | 6.312 | 0.938 | 1.438 | 6.438 |
6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.875 | 9.50 | 0.562 | 1.250 | 7.562 | 1.000 | 1.562 | 7.562 |
8 | 13.50 | 8.72 | 8 | 0.875 | 11.75 | 0.562 | 1.250 | 9.688 | 1.125 | 1.750 | 9.688 |
10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.000 | 14.25 | 0.688 | 1.250 | 12.000 | 1.188 | 1.938 | 12.000 |
12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.000 | 17.00 | 0.688 | 1.250 | 14.375 | 1.250 | 2.188 | 14.375 |
14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.125 | 18.75 | 0.750 | 1.250 | 15.750 | 1.375 | 2.250 | 15.750 |
16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.125 | 21.25 | 0.750 | 1.250 | 18.000 | 1.438 | 2.500 | 18.000 |
18 | 25.00 | 18.19 | 16 | 1.250 | 22.75 | 0.750 | 1.250 | 19.875 | 1.562 | 2.688 | 19.875 |
20 | 27.50 | 20.19 | 20 | 1.250 | 25.00 | 0.750 | 1.250 | 22.000 | 1.688 | 2.875 | 22.000 |
22 | 29.50 | 22.19 | 20 | 1.375 | 27.25 | 1.000 | 1.750 | 24.250 | 1.812 | 3.125 | 24.000 |
24 | 32.00 | 24.19 | 20 | 1.375 | 29.50 | 1.000 | 1.750 | 26.125 | 1.875 | 3.250 | 26.125 |
26 | 34.25 | 26.25 | 24 | 1.375 | 31.75 | 1.000 | 1.750 | 28.500 | 2.000 | 3.375 | 28.500 |
28 | 36.50 | 28.25 | 28 | 1.375 | 34.00 | 1.000 | 1.750 | 30.500 | 2.062 | 3.438 | 30.750 |
30 | 38.75 | 30.25 | 28 | 1.375 | 36.00 | 1.000 | 1.750 | 32.500 | 2.125 | 3.500 | 32.750 |
32 | 41.75 | 32.25 | 28 | 1.625 | 38.50 | 1.125 | 1.750 | 34.750 | 2.250 | 3.625 | 35.000 |
34 | 43.75 | 34.25 | 32 | 1.625 | 40.50 | 1.125 | 1.750 | 36.750 | 2.312 | 3.688 | 37.000 |
36 | 46.00 | 36.25 | 32 | 1.625 | 42.75 | 1.125 | 1.750 | 38.750 | 2.375 | 3.750 | 39.250 |
38 | 48.75 | 38.25 | 32 | 1.625 | 45.25 | 1.125 | 1.750 | 40.750 | 2.375 | 3.750 | 41.750 |
40 | 50.75 | 40.25 | 36 | 1.625 | 47.25 | 1.125 | 1.750 | 43.000 | 2.500 | 3.875 | 43.750 |
42 | 53.00 | 42.25 | 36 | 1.625 | 49.50 | 1.250 | 1.750 | 45.000 | 2.625 | 4.000 | 46.000 |
44 | 55.25 | 44.25 | 40 | 1.625 | 51.75 | 1.250 | 2.250 | 47.000 | 2.625 | 4.000 | 48.000 |
46 | 57.25 | 46.25 | 40 | 1.625 | 53.75 | 1.250 | 2.250 | 49.000 | 2.688 | 4.062 | 50.000 |
48 | 59.50 | 48.25 | 44 | 1.625 | 56.00 | 1.375 | 2.500 | 51.000 | 2.750 | 4.125 | 52.250 |
50 | 61.75 | 50.25 | 44 | 1.875 | 58.25 | 1.375 | 2.500 | 53.000 | 2.750 | 4.125 | 54.250 |
52 | 64.00 | 52.25 | 44 | 1.875 | 60.50 | 1.375 | 2.500 | 55.000 | 2.875 | 4.250 | 56.500 |
54 | 66.25 | 54.25 | 44 | 1.875 | 62.75 | 1.375 | 2.500 | 57.000 | 3.000 | 4.375 | 58.750 |
60 | 73.00 | 60.25 | 52 | 1.875 | 69.25 | 1.500 | 2.750 | 63.000 | 3.125 | 4.500 | 65.250 |
66 | 80.00 | 66.25 | 52 | 1.875 | 76.00 | 1.500 | 2.750 | 69.000 | 3.375 | 4.875 | 71.500 |
72 | 86.50 | 72.25 | 60 | 1.875 | 82.50 | 1.500 | 2.750 | 75.000 | 3.500 | 5.000 | 78.500 |
78 | 93.00 | 78.25 | 64 | 2.125 | 89.00 | 1.750 | 3.000 | 81.250 | 3.875 | 5.375 | 84.500 |
84 | 99.75 | 84.25 | 64 | 2.125 | 95.50 | 1.750 | 3.000 | 87.500 | 3.875 | 5.375 | 90.500 |
90 | 106.50 | 90.25 | 68 | 2.375 | 102.00 | 2.000 | 3.250 | 93.750 | 4.250 | 5.750 | 96.750 |
96 | 113.25 | 96.25 | 68 | 2.44 | 108.50 | 2.000 | 3.250 | 100.000 | 4.250 | 5.750 | 102.750 |
Ring type SORF and BLRF flanges | HUB type SORF | ||||
Outside Daimeter | <=24" | +/- 0.6"(1.6 millimeter) | Outside Daimeter | <=24" | +/- 0.6"(1.6 millimeter) |
>24" | +/- .12"(3.2 millimeter) | >24" | +/- .12"(3.2 millimeter) | ||
Inside Daimeter | Soket-weld | 10" and Samller +.03"(0.8 millimeter),-0" |
Inside Daimeter | 10" and Samller | +.03"(0.8 millimeter) |
SORF and Lap-Joint Flange |
12" and Larger +.06"(1.6 millimeter),-0" |
12"-18" | +/-.06"(1.6 millimeter) | ||
20"-42" | +.12"(3.2 millimeter) +.06"(1.6 millimeter) |
||||
Outside Daimeter of Hub | <=12" | +.09"(2.4 millimeter), -.06"(1.6 millimeter) |
Dia. of Contact Face |
0.06" RF | +/-.03"(0.8 millimeter) |
14"-42" | +/-.12"(3.2 millimeter) | ||||
Dia. of Contact face | 0.06" RF | +/- .03"(0.8 millimeter) | Dia. of Hub at base | X<=24" | +/-.06"(1.6 millimeter) |
X>24" | +/-.12"(3.2 millimeter) | ||||
Dia. of Contact face | <=10" | +.03"(0.8 millimeter), -0" |
Diameter of Hub at point of Welding | <=5" | +.09"(2.4 millimeter), -.03"(0.8 millimeter) |
12"-42" | +.06"(1.6 millimeter), -0" |
>=6" | +.16"(4.0 millimeter), -.03"(0.8 millimeter) |
||
Drilling | Awwa c207 Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" |
Awwa c207 Drilling | Awwa c207 Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" |
+/-.06"(1.6 millimeter) +/-.06" |
+/-.06"(1.6 millimeter) +/-.06" |
||||
Bolt hole spacing |
+/-.03"(0.8 millimeter) | Bolt hole spacing |
+/-.03"(0.8 millimeter) | ||
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | .03" Max. (0.8 millimeter) |
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | .03" Max. (0.8 millimeter) |
||
Thick. | 18"& Small | +.12"(3.2 millimeter),-0" | Thick. | 18"& Small | +.12"(3.2 millimeter),-0" |
20"-42" | +.19"(1.6 millimeter) | 20"-42" | +.19"(1.6 millimeter) | ||
Length NPT Hub | <=10" | +/-.06"(1.6 millimeter) | Length NPT Hub | <=10" | +/-.06"(1.6 millimeter) |
12"-42" | +/1.12"(3.2 millimeter) | 12"-42" | +/1.12"(3.2 millimeter) |
Standard Number | Size Of | PN Class | Type | Material Grade |
---|---|---|---|---|
AWWA C207 | 4"-144" | Class B,D,E,F T/1 | PL |
A105,A181 A36, |